CSRD; de la communication au reporting
Les rapports de durabilité aujourd’hui
Les rapports de durabilités actuels sont de magnifiques outils de communication remplis de graphiques colorés et de photos engageantes pour illustrer les efforts et engagements des entreprises en faveur de la durabilité. En Belgique, l’Institut des Réviseurs d’Entreprises a décerné un prix à Umicore et VPK Group pour la qualité de leurs rapports en 2023. Au niveau international, celui du brasseur Carlsberg fait office de référence.
De la communication au reporting
Le contenu des rapports CSRD demain
Dimension de Durabilité | Indicateurs Clés | Référence ESRS | Étiquette XBRL | Données 2023 | Données 2022 | Objectifs pour 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Environnemental | Émissions de gaz à effet de serre (tonnes) | ESRS E1 | GHG_Emissions_Total_tonnes | 50 000 | 55 000 | Réduire à 45 000 |
Consommation d’énergie (MWh) | ESRS E2 | Energy_Consumption_MWh | 75 000 | 80 000 | Réduire la consommation de 10% | |
Utilisation de l’eau (mètres cubes) | ESRS E3 | Water_Usage_Cubic_Meters | 500 000 | 525 000 | Réduire l’utilisation de 5% | |
Déchets produits (tonnes) | ESRS E4 | Waste_Generated_Tonnes | 10 000 | 9 500 | Réduire les déchets de 10% | |
Biodiversité (impact et initiatives) | ESRS E5 | Biodiversity_Impact_Initiatives | Initiatives de reboisement | Zones protégées augmentées | Élargir les zones de conservation | |
Social | Score de satisfaction des employés (1-10) | ESRS S1 | Employee_Satisfaction_Score | 8,2 | 7,8 | Augmenter à 8,5 |
Heures de formation par employé | ESRS S2 | Training_Hours_Per_Employee | 20 | 18 | Augmenter à 25 heures | |
Indice de diversité | ESRS S3 | Diversity_Index_Percentage | 75% | 70% | Améliorer à 80% | |
Investissement communautaire (€) | ESRS S4 | Community_Investment_Euro | 1 000 000 | 950 000 | Augmenter à 1 100 000 | |
Santé et sécurité au travail | ESRS S5 | Health_Safety_Accidents_Count | Réduction des accidents | 5 accidents | Réduire à moins de 3 accidents | |
Gouvernance | Incidents de conformité | ESRS G1 | Compliance_Incidents_Count | 0 | 2 | Maintenir à 0 |
Diversité du conseil (%) | ESRS G2 | Board_Diversity_Percentage | 40% femmes, 20% minorités | 35% femmes, 15% minorités | 45% femmes, 25% minorités | |
Formation en durabilité pour les dirigeants | ESRS G3 | Leaders_Sustainability_Training_Completed_Percentage | 90% achevée | 85% achevée | Achèvement à 100% |
Avec la CSRD, on passe donc du “programme libre aux figures imposées”, pour faire une analogie avec le patinage artistique, soit d’un exercice de communication à un reporting standardisé, audité par un réviseur d’entreprise et dont les données seront taggées et encodées suivant le format XBRL dans la plateforme ESAP (European Single Access Point).
Example (extrait) d’un rapport CSRD au format XBRL
Des rapports auditables ou compréhensibles?
Les rapports conformes à la CSRD doivent être à la fois audités et compréhensibles.
Selon l’ESRS, l’auditabilité et la compréhensibilité doivent aller de pair. La majorité des points de données étant narratifs ou semi-narratifs, une déclaration de durabilité conforme à la CSRD sera donc riche en texte, et non pas seulement en métriques et réponses oui/non. La déclaration de durabilité doit suivre une structure définie et répondre à certaines caractéristiques qualitatives (ESRS 1, annexe B), dont la “compréhensibilité”.
Selon le paragraphe QC16 de l’ESRS 1, une information compréhensible permet à tout utilisateur raisonnablement informé de comprendre facilement l’information communiquée.
Il est toute fois probable que les grandes entreprises, à côté de leur rapport CSRD, continuent de publier des documents plus facile à lire et à comprendre par le grand public et contenant peut être des informations moins matérielles et plus symboliques comme le support à des associations, l’installation de toilettes économes en eau, les ruches sur le toit ou la disparition des gobelets plastiques. Un compromis intéressant est celui proposé par Philips: